Když se na téma jak nebo kde koupit kryptoměny jako Bitcoin (BTC), Ethereum, Litecoin, Dodgecoin nebo další, podíváte do vyhledávače vyskočí na vás pouze všeobecné informace jakože kryptoměny lze koupit mnoha způsoby. Mezi ty nejpoužívanější cesty pro získání Bitcoinů patří nákup kryptoměn přes kryptoměnové směnárny či burzy. Ne všechny kryptoměnové směnárny jsou ale důvěryhodné a občas se dokonce jedná o úplné podvody. Proto je nutné využívat pouze ověřené firmy, které vás o vaše peníze neoberou.
Nákup a prodej skutečných kryptoměn v síti internet umožňují bitcoin burzy, bitcoin směnárny i krypto burzy. Samozřejmě obvyklese na těchto místech obchodu né jen s BTC ale i řadou dalších virtuálních měn.
Zatímco na burze kupujete kryptoměny od ostatních uživatelů a společnost je jen prostředník, tak u směnáren obchodujete přímo se společností. U směnáren proto bývá horší kurz, ale zase se neplatí poplatky za transakce jako na burzách.
Obsah
Nejrychlejší nákupu Bitcoinu
Návod je na konci textu, před tabulkou kryptoměn viz Trust Wallet Panel..
Jak si pamatovat Kč hodnotu BTC
Nepoužívat pro označování bitcoinů jednotku BTC, místo ní používat mBTC (milliBTC). Tak nemusíte psát či jinak komunikovat tisíciny, ale budete komunikovat (pamatovat si) celá čísla. Za jeden tísíc Kč nakoupite (v době psaní článku) přibližně 0,001 BTC což je 1000 mBTC. Obnos v českých korunách, převedený na Bitcoin, vyjádřený v mBTC je kevšemu plus mínus stejný to jest 1000 Kč je přibližně 1000mBTC.
1000 Kč = 0,001 BTC = 1000 mBTC.
U vyjádření objemu peněz (Kč) v kryproměně BTC čtvrté číslo 0,001 značí tisíce korun, páté číslo 0,0012 vyjadřuje řády stokorun, šesté číslo 0,00123 pak desetikoruny. Pamatovat si hodnotu Kč v mBTC místo BTC je snažší.
Pojištění vkladu
Vklad ani zakoupené kryptoměny nejsou pojištěny. Nikdo negarantuje refundaci případne ztráty.
Stabilita kryptoměn Bitcoin BTC, Litecoin..
Investice do kryptoměny? Ve smyslu stability se jedná o vysoce rizikový nástroj. Můžete hodně ztratit i vydělat. Vše záleží pouze od vývoje trhu. Je pravděpodobné, že každý výraznější výkyv směrem nahoru nebo směrem dolů bude pouze dočasný – to je pravděpodobně jedna z hlavních příčin toho proč zažívají kryptoměny jako celek boom.
Náklad na získáni (vytěření) jednoho BTC (Bitcoin) byl po vzniku bitcoinu mezi 100 až 300 Kč. Cena jednoho bitcoinu v roce 2022 v řádech státisícu korun. Cena bitcoinu krátce překonala i hranici jeden milion Kč za jeden bitcoin.
Burza vs peněženka
Záleží pouze na funkcích služby a toho co budete /chcete využívát. I v burzovní aplikaci můžete kryptoměnu držet jako v peněžence a neobchodovat s ní. Platforma o které si přečtete na internetu a nainstalujete ji do mobilu, mohla původně vzniknout jako burzovní. Pro držení je ale dostatečná software / hardware uloženka čili peněženka. Některé kevšemu umožňují i swap, což lze chápat jako jistou, výměnnou formu obchodu. Do rozebírání rozdílu se pouštět nebudeme, shrneme si pouze to nejpodstanější ohledně nákupu kryptoměny – o situaci kdy chcete rychle vlastnit libovolnou z v současné době existujících necelých 5900 jednotlivých kryptoměn *
Skutečný rozdíl? Poplatky, komfort a úroveň KYC. Kde KYC znamená jednoduše řečeno (bankovní) ověření identity. Přímo rozepsaná zkratka zní Poznej svého zákazníka. A zde začínají problémy. U jedné služby je ověření pouze kosmetické, u další průběh ověření může být klidně nepřekonatelný problém. Jakoby nestačilo, že vždy je nutné zadat telefonní číslo, emailovou adresu a v neposlední řadě zaplatit kartou. Nekteré kryptoměnové služby (obvykle burzy) vyžadují vicestupňové ověření jako třeba Revolut nebo Stripe. To může zahrnovat vše uvedené nebo kombinace uvedeného.. Mimo uvedení jména, bydliště, emailové adresy a telefonního čísla se se nejspíš potkáte s požadavkem na naskenování identifikačního dokladu, obvykle občanský průkaz, z jedné i druhé strany. Pořízení fotografie tváře pomocí přední kamery, cožomezuje možnost primárně používat službu jinak než na mobilním telefonu. Odeslání dokladu o zaplacení služby (třeba fakturu za připojení k internetu nebo nájem, kde se předpokládaje očekáva uvedená stejná adresa bydliště jakou máte uvedenou na občanském průkazu). Za ověření totožnosti lze v neposlední řadě považovat i platbu kartou i oveření ověření telefonního čísla a emailu pomocí požadavku na zadání kódu, který vám může být zaslán u registrace do krypto služby na emailovou adresu nebo mobilní číslo pomocí SMS.
Podstoupím vše chci obchodovat
Ne, tak to nemusí fungovat :o) To, že máte odhodlání automaticky neznamená, že se doberete zdárneho konce. Prazvláštní metody, kde je po vás sice něco požadováno, né ale explicitně stanoveno nejsou vlastní pouze službám jako Facebook, Revolut či Stripe. U snahy proniknout do světa kryproměn se může stát i to, že sice budete postupovat dle návodu (či požadavků té které služby), no po půl či třiřtvrtě hodině vám aplikace i tak suše oznámi, že to nebo ono není v pořádku. Nebo vás permanentně zabanuje. V tom lepším případě musíte neinformovaně čekat hodinu. V tom horším dny. Po uplynutí kterých se třeba stejně nic nestane a na daném místě jste prostě skončil/a.
Tuto zkušenost máme konkrétně se službou Binance, které Android i iPhone „aplikace sice přesně ví“ co má kontrolovat, no řekne vám to až po pracném (neúspěšném) absolvování předepsaného úkonu, který vám může zabrat i hodinu. Třeba jakože vaše fotografie nemá dostatečné rozlišení – i když je v standardní kvalitě.
03. 2022 Binance mi nebylo schopno na tři pokusy doručit kartu tak jsem zkusil Wirex. Damy a pánové, to je největší joke co jsem zažil..
04. 2022 Na Binance bych nic nepřeváděl. Mě zablokovali účet po ověření, i když jsem všechno znovu nahrál. Měl jsem ověřený účet, vše chtěli znovu nahrát, tak jsem nahrál a blokace účtu. Portfólio -20%. Nenechají mě ani prodat a vybrat fiat.
Od včera píšem so supportom, dnes mi napisali že ma preradili k špecialistovi a mám čakať 5 hodin v queue, prešlo už 6 a pol hodiny a stále čakám kým ma s nim prepoja
Když se dočkáš, tak ti stejně nepomůžou. Mě pak „přepojili“ na nějaké eskalační oddělení. Pod půl hodině psaní a čekání opět ta samá odpověď. V překladu, ať táhnu..
Citace z Telegram kanálu Binance CZ & SK
Nebo ještě vtipnější hláška, že .pdf dokument neobsahuje dostatečné DPI :D Kde, formát, dostatečný počet ani výše DPI samozřejmě není zřetelně a předem uvedena. V zásadě se jedná o jedno a totéž šikanování běžné na úřadech.
Crypto Burza
Crypto.com
Jak nebo kde nekomplikovaně koupit svůj první Bitcoin?
Pokud chcete nakoupit BTC a nebudete investovat, obchodovat, swapovat atp pak je postup triviální. Stačí zvolit správnou platformu, třeba Trust Wallet nebo Coinbase..
Trust Wallet, mobilní peněženka pro kryptoměny

V porovnání se službou Binance, stačí aplikaci Trust Wallet:
- Stáhnout a nainstalovat do telefonu
- Zabezpečit aplikaci PINem čili heslem
- V menu aplikace Trust Wallet vybrat Nákup
- Vybrat kryptoměnu kterou chcete nakoupit
- Vybrat sprostředkovatele pro nákup
- Zaplatit za nákup platební kartou, pomocí platební brány
- Počkat do 20 minut na připsání zakoupené kryptoměny
Kurz. Proč to jde i snadno?
Jistě, ano tušíte správně. Když se z běžné věci stane jakože komfort, něco málo to stojí. Žádná katastrofa, určitě ne pro letité uživatele bankovních služeb v ČR :o)
Koupili jsme Bitcoin za 100$ (sto amerických dolarů) a poplatek činil necelou stokorunu. U větších rychlých (instant) nákupů – 100 000 Kč nebo 1 milion Kč – už bude mírně nevýhodnější kurz znát. U instant nákupu kryptoměny tratíte proti aktuálnímu kurzu (mimo poplatek) i další přibližně 2%. Na 1 000 000 Kč to činí cca 20 000 Kč, na 100 000 Kč nákup to bude mínus 2000 Kč. U nákupu za 100USD mimo poplatek tedy přicházíte o přibližně 40 Kč.
Pokud existují i další poplatky, třeba za provedení platby v kryptoměně za online nákup zboží a toto zjistíme, článek bude aktualizován.
Co je hardware krypto peněženka?
Hardwarové peněženky je součástí blockchainového ekosystému a ze všeho nejvíc připomíná USB klíč. Hardwarové peněženky poskytují další vrstvu ochrany proti kybernetickým útokům, phishingovým webům a malwaru pomoci čipu to jest dalšího ověření. Podstata tkví v tom že paměť, na které je kryptoměna uložena, není pouze dodatečně zaheslováno ale může být i offline. Známe hardware (tak zvané cold) peněženky jsou Ledger, Trezor, Phantom, Metamask, Stoic..
Tabulka nejbežnějších kryptoměn
Na internetu je permanetní a průběžně aktualizována řada informací o kryptoměnách. Obvyklé ukazatele jsou mimo název kryptoměny i její aktuální cena, a změna ve vyznačeném čase.
Kryptoměna | Aktuální cena | Změna (24h) |
Bitcoin (BTC) | $43 281 | 0,1269 |
Ethereum (ETH) | $2 900 | 0,0989 |
Tether (USDT) | $1 | 0,0001 |
Binance Coin (BNB) | $407,1 | 0,1053 |
USD Coin (USDC) | $1 | -0,0005 |
Ripple (XRP) | $0,77 | 0,0587 |
Terra (LUNA) | $90,09 | 0,2178 |
Cardano (ADA) | $0,96 | 0,0873 |
Solana (SOL) | $95,92 | 0,063 |
Avalanche (AVAX) | $85,53 | 0,1437 |
Binance USD (BUSD) | $1 | -0,0001 |
Dogecoin (DOGE) | $0,13 | 0,0644 |
Polkadot (DOT) | $18,61 | 0,0981 |
Shiba Inu (SHIB) | $0,000026 | 0,0841 |
Polygon Network (MATIC) (MATIC) | $1,58 | 0,0784 |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | $43 318 | 0,1317 |
Cosmos (ATOM) | $31,62 | 0,1395 |
Litecoin (LTC) | $111,9 | 0,0756 |
Cronos (CRO) | $0,43 | 0,0859 |
Near Protocol (NEAR) | $10,55 | 0,2363 |
Dai (DAI) | $1 | 0,0007 |
FTX Token (FTT) | $45,86 | 0,0907 |
Tron (TRX) | $0,062 | 0,0491 |
Bitcoin Cash (BCH) | $325,4 | 0,0454 |
LEO Token (LEO) | $5,93 | 0,0216 |
Uniswap (UNI) | $10,23 | 0,0489 |
Chainlink (LINK) | $14,97 | 0,0844 |
Algorand (ALGO) | $0,86 | 0,0519 |
Decentraland (MANA) | $2,82 | 0,0895 |
OKB (OKB) | $17,63 | 0,0439 |
Stellar Lumens (XLM) | $0,2 | 0,0733 |
Fantom (FTM) | $1,84 | 0,1658 |
Hedera Hashgraph (HBAR) | $0,23 | 0,0477 |
Internet Computer (ICP) | $19,72 | 0,1254 |
Ethereum Classic (ETC) | $29,89 | 0,0819 |
Filecoin (FIL) | $21,27 | 0,049 |
The Sandbox (SAND) | $3,17 | 0,0734 |
VeChain (VET) | $0,052 | 0,1312 |
Axie Infinity (AXS) | $54,73 | 0,1255 |
Klaytn (KLAY) | $1,24 | 0,0431 |
Elrond (ERD) | $150,6 | 0,0939 |
Theta (THETA) | $3,23 | 0,1764 |
Monero (XMR) | $172,3 | 0,1263 |
Tezos (XTZ) | $3,53 | 0,116 |
Helium (HNT) | $24,88 | 0,0706 |
Huobi Token (HT) | $9,46 | 0,0298 |
IOTA (MIOTA) | $0,79 | 0,0735 |
Flow (FLOW) | $6,64 | 0,1132 |
EOS (EOS) | $2,24 | 0,059 |
BitTorrent (BTT) | $0,002 | -0,02 |
Aave (AAVE) | $141,2 | 0,0476 |
Maker (MKR) | $1 939 | 0,0698 |
Harmony (ONE) | $0,16 | 0,122 |
Pancake Swap (CAKE) | $6,86 | 0,0719 |
Waves (WAVES) | $17,22 | 0,3969 |
The Graph (GRT) | $0,37 | 0,0935 |
NEO (NEO) | $24,24 | 0,1661 |
Bitcoin SV (BSV) | $88,31 | 0,0686 |
KuCoin Shares (KCS) | $20,7 | 0,0695 |
Stacks (STX) | $1,25 | 0,0946 |
Zcash (ZEC) | $116,5 | 0,1105 |
TrueUSD (TUSD) | $1 | 0 |
THORchain (RUNE) | $4,34 | 0,2412 |
Quant (QNT) | $118,3 | 0,1016 |
Celsius (CEL) | $3,06 | 0,047 |
Enjin (ENJ) | $1,53 | 0,0951 |
ThoreCoin (THR) | $14 139 | 0,001 |
Nexo (NEXO) | $2,08 | 0,0759 |
Kusama (KSM) | $132,8 | 0,1311 |
Basic Attention Token (BAT) | $0,75 | 0,0808 |
Curve (CRV) | $2,44 | 0,1222 |
Celo (CELO) | $2,64 | 0,0926 |
Loopring (LRC) | $0,8 | 0,0825 |
Dash (DASH) | $98,67 | 0,0926 |
Arweave (AW) | $31,12 | 0,0231 |
Theta Fuel (TFUEL) | $0,18 | 0,0937 |
Safemoon (SAFEMOON) | $0,0000017 | 0,0735 |
NEM (XEM) | $0,11 | 0,0535 |
Paxos Standard Token (PAX) | $1 | 0,0004 |
Chiliz (CHZ) | $0,19 | 0,1022 |
Mina Protocol (MINA) | $2,19 | 0,1136 |
Decred (DCR) | $61,23 | 0,0792 |
Holo (HOT) | $0,0046 | 0,1056 |
yearn.finance (YFI) | $21 263 | 0,0834 |
Qtum (QTUM) | $6,61 | 0,1079 |
Ravencoin (RVN) | $0,062 | 0,0717 |
Bancor (BNT) | $2,42 | 0,1002 |
WAX (WAXP) | $0,32 | 0,0928 |
OmiseGO (OMG) | $4,23 | 0,0813 |
Uma (UMA) | $8,75 | 0,8252 |
Bitcoin Gold (BTG) | $32,62 | 0,0991 |
Zilliqa (ZIL) | $0,044 | 0,1197 |
Kava (KAVA) | $3,56 | 0,1767 |
PAX Gold (PAXG) | $1 910 | 0,0071 |
SwissBorg (CHSB) | $0,52 | 0,054 |
Voyager Token (VGX) | $1,79 | 0,0992 |
Ontology (ONT) | $0,57 | 0,0915 |
0x (ZRX) | $0,57 | 0,0618 |
Siacoin (SC) | $0,0096 | 0,0809 |
Horizen (ZEN) | $39,01 | 0,1647 |
Synthetix (SNX) | $4,07 | 0,083 |
IOST (IOST) | $0,026 | 0,0515 |
Golem (GNT) | $0,46 | 0,0798 |
Revain (REV) | $0,0053 | 0,1335 |
SushiSwap (SUSHI) | $3,46 | 0,0969 |
Kyber Network (KNC) | $2,44 | 0,3061 |
Compound (COMP) | $122,8 | 0,1143 |
Telcoin (TEL) | $0,0058 | 0,0904 |
Ren (REN) | $0,34 | 0,0853 |
Icon (ICX) | $0,7 | 0,0508 |
DigiByte (DGB) | $0,022 | 0,0886 |
Celer Network (CELR) | $0,043 | 0,118 |
Lisk (LSK) | $2,13 | 0,3547 |
Swipe (SXP) | $1,41 | 0,069 |
WINkLink (WIN) | $0,00028 | 0,0725 |
Nano (NANO) | $1,92 | 0,0544 |
Chia (XCH) | $74,7 | 0,0026 |
Gemini Dollar (GUSD) | $1 | 0,0013 |
Orbs (ORBS) | $0,072 | 0,0821 |
Reserve Rights (RSR) | $0,014 | 0,1347 |
Ankr (ANKR) | $0,076 | 0,1713 |
Verge (XVG) | $0,01 | 0,08 |
Augur (REP) | $14,81 | 0,0631 |
MaidSafeToken (MAID) | $0,34 | 0,0594 |
HedgeTrade (HEDG) | $0,43 | -0,0034 |
Band Protocol (BAND) | $3,97 | 0,1577 |
Stratis (STRAT) | $1,02 | 0,067 |
Steem (STEEM) | $0,34 | 0,0662 |
Electroneum (ETN) | $0,0064 | 0,0251 |
Quarkchain (QKC) | $0,017 | 0,0715 |
Metal (MTL) | $1,57 | 0,0706 |
Smooth Love Potion (SLP) | $0,02 | 0,0491 |
Ampleforth (AMPL) | $1,05 | 0,1121 |
Balancer (BAL) | $13,19 | 0,1397 |
Hyperion (HYN) | $0,4 | 0,026 |
Komodo (KMD) | $0,52 | 0,0386 |
BitShares (BTS) | $0,022 | 0,1169 |
Alpaca Finance (ALPACA) | $0,39 | 0,0471 |
QuickSwap (QUICK) | $166,5 | 0,0549 |
Digix (DGD) | $569,2 | -0,22 |
Beam (BEAM) | $0,33 | 0,0459 |
Aeternity (AE) | $0,095 | 0,0692 |
Bytecoin (BCN) | $0,00017 | 0,0566 |
V Systems (VSYS) | $0,012 | 0,0626 |
The Midas Touch Gold (TMTG) | $0,0027 | 0,0571 |
PIVX (PIVX) | $0,28 | 0,0856 |
Callisto Network (CLO) | $0,006 | 0,1262 |
Vertcoin (VTC) | $0,29 | 0,0978 |
Peercoin (PPC) | $0,6 | 0,074 |
Populous (PPT) | $0,44 | 0,0721 |
Grin (GRIN) | $0,15 | 0,0883 |
Aurora (AOA) | $0,001 | 0,0705 |
Covesting (COV) | $0,37 | 0,1566 |
Skycoin (SKY) | $0,23 | 0,0341 |
Quark (QRK) | $0,011 | -0,0055 |
Pundi X (NPXS) | $0,00079 | 0,1163 |
Bakery Swap (BAKE) | $0,6 | 0,1169 |
Binance Wrapped Bitcoin (BBTC) | $43 353 | 0,1277 |
Wrapped Ethereum (WETH) | $2 901 | 0,0997 |
OlympusDAO (OHM) | $79,86 | 0,0158 |
Vysvětlivky k článku nákup Bitcoin
* Mnoho kryptoměn funguje na stejné kódové bázi a představují pouze kosmetickou úpravu původní mince s odlišnými parametry (časová distribuce bloků, počet mincí, …). Část digitálních mincí rovněž využívá stejný blockchain, konkrétně pak platformu Ethereum.
** Seznam kryptoměn na all crypto webu.
Užitečné
Domovská stránky crypto.com
Domovská stránka binance.com
Základní pojmy kryptoměny nákup a prodej.