Plnohodnotná náhrada stravy je obvykle tekutá potravina (drink), kterou lze nahradit běžné jídlo. Jídla tohoto typu obsahují všechny makroživiny (sacharidy, tuky, bílkoviny) a mikroživiny (vitaminy, minerály, stopové prvky). Ve srovnávací tabulce najdete jedno české, jedno britské a tři německé plnohodnotné náhrady hlavního jídla
Obsah
Virturis, Foodie nebo Mana?
| Virturis | Tasty | Foodie | yfood | Mana M7 | Huel | |
| Objem | 500 ml | 500 ml | 400 ml | 500 ml | 330 ml | 500 ml |
| Energie | 500 kcal | 410 kcal | 410 kcal | 500 kcal | 400 kcal | 400 kcal |
| Tuk/Nasycený tuk | 21/5.8 | 20/4.4 | 20/4,4 | 24/5,1 | 16/1,6 | 19/3,9 |
| Karbohydrát/Cukr | 41/22 | 24/18 | 24/18 | 34/22 | 28/6,5 | 34/4,3 |
| Vláknina | 7.5 | 6,4 | 6,4 | 8,2 | 4,4 | 6 |
| Bílkovina | 33 | 30 | 30 | 34 | 17 | 20 |
| Sůl | 0.75 | 0.72 | 0,72 | 0,84 | 0,68 | 0,69 |
| Vitamíny (μg) | Virturis | Tasty | Foodie | yfood | Mana M7 | Huel |
| A | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 180 |
| D | 1.3 | 1,3 | 2 | 1,3 | 3,0 | 5,0 |
| E | 3.0 | 3,0 | 9 | 3,0 | 3,3 | 3,0 |
| K | 19 | 19 | 18,8 | 19 | 15 | 34 |
| C | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 60 |
| B1 Thiamin | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,26 |
| B2 Riboflavin | 0,84 | 0.84 | 1,3 | 0,84 | 0,3 | 0,28 |
| B3 Niacin | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
| B6 Pyridioxin | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| B9 Kyselina listová | 50,5 | 50,5 | 100 | 50,5 | 66 | 80 |
| B12 Kobalamin | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 1,8 | 0,80 |
| B7 Biotin | 13 | 12,5 | 20 | 13 | 11 | 10 |
| B5 Kyselina pantotenová | 1.5 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 1,2 |
| Minerály (μg) | Virturis | Tasty | Foodie | yfood | Mana M7 | Huel |
| Draslík | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 520 | 940 |
| Sodík | 400 | 400 | 440 | 400 | 0 | 460 |
| Vápník | 800 | 800 | 800 | 800 | 200 | 260 |
| Fosfor | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 300 |
| Hořčík | 130 | 94 | 94 | 94 | 75 | 84 |
| Železo | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 5,0 |
| Zinek | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| Měď | 0,35 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0 | 0,20 |
| Mangan | 0,60 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0 | 0,46 |
| Selen | 14 | 14 | 22 | 14 | 0 | 11 |
| Chrom | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 8 |
| Molybden | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| Jód | 37,5 | 37,5 | 37.5 | 37,5 | 30 | 30 |
| Cena (* bez vratné lahve) | 62.25 Kč | 56,25 Kč * | 91 Kč * | 91 Kč * | 95 Kč | 95 Kč * |
Užitečné
Zdroj: https://www.virturis.de/